![]() | 1) 采用带背光的点阵式液晶显示器,中文菜单提示,操作直观、简便。 2) 输出电流根据所需电流手动选择,测量范围大,适合中小型电力设备的测试。 3) 测量速度快,结果稳定可靠,精度高。 4) 仪器具有温度换算功能。 5) 测量方法简单,接线方便。 6) 体积小、重量轻,抗震性能优异,适合野外作业。 |
| 参数 | 指标 | ||
| 电源电压 | AC220V(1±10%) (50±1)Hz | ||
| 功耗 | ≤150W | ||
| 输出电流 | 5A、1A、100mA、≤10mA | ||
| 测量范围 | 准确度 | ||
| 5A | 0.1mΩ≤R<1 mΩ | ||
| 1mΩ≤R≤4Ω | ±0.2% | ||
| 1A | 10mΩ~20Ω | ||
| 100mA | 10Ω~200Ω | ||
| ≤10mA | 150Ω~20KΩ | ||
| 分辨率 | 1μΩ | ||
| 环境温度 | -10℃~45℃ | ||
| 环境湿度 | ≤90%RH无凝露 | ||
| 外形尺寸 | 370mm×235mm×165mm | ||
| 重量 | 5kg | ||
相关产品
| JD2503A变压器直流电阻测试仪 JD2503A |
| JD2505A 变压器直流电阻测试仪 JD2505A |
| JD2505B变压器直流电阻测试仪 JD2505B |
| JD2510A 变压器直流电阻测试仪 JD2510A |
| JD2520 变压器直流电阻测试仪 JD2520 |