JDQD管道潜望镜检测系统
主要特点:
1.内置大容量锂电池供电,连续工作时间超过8小时;
2.摄像头采用210万像素高清传感器,画面清晰
3.灯光亮度高,探测距离超过50m;
4.测距精度为±1mm;
5.全中文界面,支持中文输入。
控制器

| 型号 | KZ305 |
| 电池 | 48V 8AH |
| 显示器 | 12.1吋,高亮工业液晶屏 |
| 键盘 | 无线触摸板键盘 |
| 存储 | 标配120GB固态硬盘(可扩展) |
| 接口 | USB2.0,2个 |
| 工作温度 | -10°C~50°C |
| 视频录像 | 可录像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字输入并叠加到图像 |
| 信息显示 | 变焦倍数、测距距离、对焦方式、电池电压和电量 |
| 控制功能 | 灯光亮度调节;摄像头焦距、焦点调节;测距开、关 |
摄像头

| 型号 | ST305 |
| 感光芯片 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 像素 | 210万 |
| Z大视角 | 65.1° |
| 变焦 | 30倍光学,12倍数字 |
| 对焦 | 自动、手动 |
| 角度调整 | 垂直方向:可在井下调整 支撑杆垂直时,摄像头相对水平可调范围向下125°~向上30° |
| LED灯光 | 远光:10×3W 近光:4×3W |
| 测距 | 测量范围0.1~80m,精度±1mm,分辨率0.1mm |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C~50°C |
相关产品
| JD200A-1排水管道电视检测系统 JD200A-1 |
| JD200AD管道电视检测系统 JD200AD |
| JD200AE排水管道电视检测系统 JD200AE |
| JD60A排水管道电视检测系统 JD60A |
| JD60B排水管道电视检测系统 JD60B |